Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 60 м²

4 отзыва
Общая площадь60 м²
Этаж7 из 31
Уютные двухкомнатные апартаменты в нежно голубых тонах порадуют любителей комфорта, но главная особенность этой квартиры очень удачное расположение окон, благодаря которому открывается красивый вид на Белый Дом, гостиницу Radisson, Москва-Сити и МГУ.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Стиральная машина
Кондиционер
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

60

Балкон/лоджия

1 балкон

Спальных мест

6

О доме

Год постройки

1954

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

15

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

4 отзыва
Показать 4 отзыва

Расположение

от 6 316 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 20246 316 ₽/сут.820
1 апр 20247 136 ₽/сут.27
25 мар 20247 163 ₽/сут.602
18 мар 20246 561 ₽/сут.1 161
11 мар 20245 400 ₽/сут.1 799
4 мар 20247 199 ₽/сут.814
26 фев 20246 385 ₽/сут.535
19 фев 20245 850 ₽/сут.510
12 фев 20246 360 ₽/сут.1 786
5 фев 20248 146 ₽/сут.3 007
29 янв 20245 139 ₽/сут.1 206
22 янв 20246 345 ₽/сут.1 154
15 янв 20245 191 ₽/сут.632
8 янв 20244 559 ₽/сут.12 711
1 янв 202417 270 ₽/сут.11 833
25 дек 20235 437 ₽/сут.3 647
18 дек 20239 084 ₽/сут.1 412
4 дек 20237 672 ₽/сут.2 262
27 ноя 20235 410 ₽/сут.2 840
20 ноя 20238 250 ₽/сут.2 250
13 ноя 20236 000 ₽/сут.1 508
6 ноя 20234 492 ₽/сут.4 446
30 окт 20238 938 ₽/сут.2 123
23 окт 20236 815 ₽/сут.3 049
16 окт 20239 864 ₽/сут.4 400
9 окт 20235 464 ₽/сут.386
2 окт 20235 078 ₽/сут.1 909
25 сен 20236 987 ₽/сут.232
18 сен 20236 755 ₽/сут.1 384
11 сен 20235 371 ₽/сут.560
4 сен 20234 811 ₽/сут.3 642
28 авг 20238 453 ₽/сут.3
21 авг 20238 456 ₽/сут.1 706
14 авг 20236 750 ₽/сут.337
7 авг 20236 413 ₽/сут.2 962
31 июл 20239 375 ₽/сут.1 500
24 июл 202310 875 ₽/сут.4 966
17 июл 20235 909 ₽/сут.2 416
10 июл 20238 325 ₽/сут.75
3 июл 20238 250 ₽/сут.750
26 июн 20237 500 ₽/сут.2 250
19 июн 20235 250 ₽/сут.750
12 июн 20236 000 ₽/сут.375
5 июн 20236 375 ₽/сут.37
29 мая 20236 338 ₽/сут.787
22 мая 20237 125 ₽/сут.2 250
15 мая 20234 875 ₽/сут.2 625
8 мая 20237 500 ₽/сут.2 625
1 мая 20234 875 ₽/сут.1 684
24 апр 20236 559 ₽/сут.2 779
17 апр 20239 338 ₽/сут.3 150
10 апр 20236 188 ₽/сут.2 063
3 апр 20234 125 ₽/сут.3 008
27 мар 20237 133 ₽/сут.2 989
20 мар 20234 144 ₽/сут.796
13 мар 20234 940 ₽/сут.898
6 мар 20234 042 ₽/сут.1 938
27 фев 20235 980 ₽/сут.2 185
20 фев 20233 795 ₽/сут.750
13 фев 20234 545 ₽/сут.113
9 фев 20234 658 ₽/сут.158
17 янв 20234 500 ₽/сут.720
26 дек 20223 780 ₽/сут.1 404
19 дек 20225 184 ₽/сут.279
13 дек 20224 905 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости